Descripción
El Apple iPhone 16 de 128GB en color Negro combina un diseño elegante con el chip A18, una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas y un avanzado sistema de cámaras Fusion de 48 MP. Es una excelente opción para quienes buscan renovar su equipo con tecnología garantizada, calidad verificada y un precio más accesible.
Es ideal para usuarios que disfrutan de la fotografía, las redes sociales, los videojuegos y el contenido multimedia. Su procesador Apple A18 ofrece un rendimiento eficiente, mientras que el botón de Acción y el nuevo Control de Cámara facilitan el acceso a funciones y ajustes fotográficos. Además, incorpora conectividad 5G, Face ID y compatibilidad con Apple Intelligence.
Su construcción en aluminio, protección Ceramic Shield y resistencia IP68 completan un smartphone que combina estilo, funcionalidad y tecnología avanzada.
Una excelente alternativa para disfrutar de la experiencia Apple con 128GB de almacenamiento y un acabado negro sofisticado.
| ✨ Característica | 📋 Especificación |
|---|---|
| 📱 Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas |
| 🔍 Resolución | 2556 × 1179 píxeles, 460 ppp |
| 🔄 Tasa de refresco | 60 Hz |
| ☀️ Brillo | 1000 nits típicos, 1600 nits HDR y hasta 2000 nits en exteriores |
| ⚙️ Procesador | Apple A18, CPU de 6 núcleos |
| 🎮 GPU | Apple GPU de 5 núcleos |
| 🧠 Memoria RAM | 8GB |
| 💾 Almacenamiento interno | 128GB |
| 📸 Cámara principal | Fusion de 48 MP, apertura f/1.6 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor |
| 🔭 Teleobjetivo integrado | Zoom de calidad óptica de 2 aumentos mediante sensor de 48 MP |
| 🌄 Cámara ultra gran angular | 12 MP, apertura f/2.2 y campo de visión de 120° |
| 🤳 Cámara frontal | TrueDepth de 12 MP, apertura f/1.9 y enfoque automático |
| 🎥 Grabación de vídeo | Hasta 4K a 60 fps con Dolby Vision |
| 🎬 Funciones de cámara | Control de Cámara, fotografía macro y vídeo espacial |
| 🔋 Batería | Aproximadamente 3561 mAh |
| ⏱️ Autonomía de referencia | Hasta 22 horas de reproducción de vídeo |
| ⚡ Carga rápida | Hasta el 50 % en aproximadamente 30 minutos con adaptador de 20 W o superior |
| 🧲 Carga inalámbrica | MagSafe de hasta 25 W y Qi2 de hasta 15 W |
| 🔌 Conector | USB-C, USB 2 hasta 480 Mb/s |
| 📡 Conectividad móvil | 5G, 4G LTE y NFC |
| 🌐 Wi-Fi | Wi-Fi 7, IEEE 802.11be |
| 🔵 Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 🛰️ Localización | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou |
| 🔐 Seguridad biométrica | Face ID |
| ✨ Funciones destacadas | Dynamic Island, botón de Acción, Control de Cámara y Apple Intelligence |
| 🤖 Sistema operativo | iOS 18 de lanzamiento, actualizable |
| 💧 Resistencia al agua | IP68, hasta 6 metros durante 30 minutos |
| 🛡️ Materiales | Marco de aluminio, parte trasera de vidrio tintado y frontal Ceramic Shield |
| 📏 Dimensiones | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm |
| ⚖️ Peso | 170 g |
| 🎨 Color | Negro |




















