Descripción
El Apple iPhone Air de 256GB en color Negro Espacial combina un diseño ultrafino de titanio con la tecnología del chip Apple A19 Pro y una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,5 pulgadas. Su grosor de solo 5,64 mm, su cámara Fusion de 48 MP y su conectividad 5G lo convierten en una excelente opción para renovar tu equipo con tecnología garantizada, calidad verificada y a un precio más accesible.
Está pensado para quienes buscan un iPhone ligero, elegante y cómodo de utilizar durante todo el día. Su pantalla OLED con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz ofrece una navegación fluida, mientras que el chip A19 Pro permite disfrutar de aplicaciones, juegos y funciones de Apple Intelligence. Su estructura de titanio aporta resistencia y un acabado premium.
El iPhone Air incorpora 256GB de almacenamiento, una cámara principal Fusion de 48 MP, una cámara frontal Center Stage de 18 MP y compatibilidad con Wi-Fi 7. Además, cuenta con carga USB-C, MagSafe y una autonomía de hasta 27 horas de reproducción de vídeo.
Una combinación de diseño ultrafino, fotografía avanzada y tecnología Apple para quienes valoran tanto la estética como la funcionalidad.
| ✨ Característica | 📋 Especificación |
|---|---|
| 📱 Modelo | Apple iPhone Air |
| 🖥️ Pantalla | Super Retina XDR OLED de 6,5 pulgadas |
| 🔍 Resolución | 2736 × 1260 píxeles |
| 📐 Densidad de píxeles | 460 ppp |
| 🔄 Tasa de refresco | ProMotion adaptativa de hasta 120 Hz |
| ☀️ Brillo máximo | 3000 nits en exteriores |
| ⚙️ Procesador | Apple A19 Pro |
| 🧠 CPU | 6 núcleos: 2 de rendimiento y 4 de eficiencia |
| 🎮 GPU | Apple GPU de 5 núcleos |
| 🤖 Motor neuronal | Neural Engine de 16 núcleos |
| 💾 Memoria RAM | 12 GB |
| 🗂️ Almacenamiento interno | 256 GB |
| 📸 Cámara principal | Fusion de 48 MP, apertura f/1.6 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor |
| 🔭 Zoom | Teleobjetivo de calidad óptica de 2 aumentos mediante sensor principal |
| 🤳 Cámara frontal | Center Stage de 18 MP |
| 🎥 Grabación de vídeo | 4K Dolby Vision hasta 60 FPS |
| 🔋 Autonomía | Hasta 27 horas de reproducción de vídeo |
| ⚡ Carga rápida | Hasta el 50 % en aproximadamente 30 minutos con adaptador compatible |
| 🧲 Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 hasta 20 W |
| 🔌 Conector | USB-C con velocidades USB 2 |
| 📶 Redes móviles | 5G y LTE |
| 🌐 Wi-Fi | Wi-Fi 7, IEEE 802.11be |
| 🔵 Bluetooth | Bluetooth 6 |
| 📡 NFC | Compatible con NFC y Apple Pay |
| 📲 SIM | eSIM |
| 🔐 Seguridad biométrica | Face ID |
| 🎛️ Controles | Botón Acción y Control de Cámara |
| ⚙️ Sistema operativo de lanzamiento | iOS 26 |
| 🤖 Inteligencia artificial | Apple Intelligence |
| 💧 Resistencia | IP68, hasta 6 metros durante 30 minutos |
| 🧱 Materiales | Estructura de titanio, Ceramic Shield 2 frontal y Ceramic Shield posterior |
| 📏 Dimensiones | 156,2 × 74,7 × 5,64 mm |
| ⚖️ Peso | 165 g |
| 🎨 Color | Negro Espacial |
| 📅 Año de lanzamiento | 2025 |















