Descripción
El Apple Watch SE de 2.ª generación, 40 mm, GPS + Cellular en color Gris Espacial es un reloj inteligente que combina un diseño elegante y ligero con las funciones de conectividad, actividad física y seguridad de Apple. Incorpora el chip Apple S8, pantalla Retina OLED y conectividad móvil LTE, convirtiéndose en una excelente opción para renovar tu equipo con tecnología garantizada, calidad verificada y a un precio más accesible.
Está pensado para usuarios de iPhone que buscan un smartwatch para consultar notificaciones, registrar entrenamientos, controlar su actividad diaria y mantenerse conectados. Su caja de aluminio de 40 mm ofrece un formato compacto, mientras que sus sensores permiten medir la frecuencia cardíaca, registrar el sueño y realizar un seguimiento de diferentes actividades deportivas.
Gracias a su conectividad GPS + Cellular, permite realizar llamadas, enviar mensajes y utilizar funciones compatibles sin llevar el iPhone cerca, mediante un plan móvil compatible. Además, incorpora detección de caídas, detección de accidentes y resistencia al agua de hasta 50 metros.
Una excelente alternativa para combinar conectividad, bienestar y actividad física con el diseño y la tecnología de Apple.
| ✨ Característica | 📋 Especificación |
|---|---|
| ⌚ Modelo | Apple Watch SE de 2.ª generación |
| 📏 Tamaño de caja | 40 mm |
| 🖥️ Pantalla | Retina OLED LTPO |
| 🔍 Resolución | 324 × 394 píxeles |
| ☀️ Brillo máximo | 1000 nits |
| ⚙️ Procesador | Apple S8 SiP de doble núcleo y 64 bits |
| 🎮 GPU | GPU integrada en Apple S8 |
| 💾 Almacenamiento interno | 32 GB |
| 📶 Conectividad móvil | LTE y UMTS mediante eSIM |
| 📍 GPS | GPS, GLONASS, Galileo y QZSS |
| 🌐 Wi-Fi | Wi-Fi 4, 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
| 🔵 Bluetooth | Versión 5.3 |
| 💳 NFC | Compatible con Apple Pay |
| ❤️ Sensor cardíaco | Sensor óptico de frecuencia cardíaca de 2.ª generación |
| 🧭 Sensores | Acelerómetro, giroscopio, altímetro siempre activo y sensor de luz ambiental |
| 🚨 Seguridad | Detección de caídas, detección de accidentes y Emergencia SOS |
| 🏃 Seguimiento deportivo | Registro de entrenamientos, actividad física y frecuencia cardíaca |
| 😴 Seguimiento del sueño | Registro de duración y fases del sueño |
| 🔋 Autonomía | Hasta 18 horas |
| ⚡ Sistema de carga | Cargador magnético USB-C |
| 🔊 Audio | Altavoz y micrófono integrados |
| 💧 Resistencia al agua | 50 metros, clasificación ISO 22810:2010 |
| ⚙️ Sistema operativo de lanzamiento | watchOS 9 |
| 📱 Compatibilidad | iPhone compatible con la versión de watchOS instalada |
| 🧱 Material de la caja | Aluminio reciclado |
| 📐 Dimensiones | 40 × 34 × 10,7 mm |
| ⚖️ Peso | 27,8 g |
| 🎨 Color | Gris Espacial |
| 📅 Año de lanzamiento | 2022 |
| 🎯 Uso recomendado | Actividad física, llamadas, notificaciones y seguimiento del bienestar |


















