Descripción
La Huawei Band 11 es una pulsera inteligente diseñada para ofrecer un seguimiento completo de la actividad física y la salud con un diseño ligero y cómodo. Ideal para quienes quieren renovar su wearable con tecnología garantizada y calidad verificada a un precio más accesible, proporcionando una experiencia práctica para el día a día.
Es perfecta para usuarios que buscan monitorizar entrenamientos, sueño y frecuencia cardíaca desde la muñeca. Su pantalla AMOLED y su batería de larga duración la convierten en una excelente compañera para el deporte y el uso diario.
Un dispositivo versátil que combina comodidad, autonomía y funciones inteligentes.
🌟 Características destacadas
| ✨ Característica | 📋 Especificación |
|---|---|
| 📱 Pantalla | AMOLED de 1.47 pulgadas |
| 🧩 Resolución | 368 × 194 píxeles |
| 🔄 Tasa de refresco | 60 Hz |
| ⚙️ Procesador | Integrado Huawei |
| 🧠 Memoria | No especificada por el fabricante |
| 💾 Almacenamiento | No especificado |
| ❤️ Sensores | Frecuencia cardíaca, SpO₂, acelerómetro, giroscopio, sensor de luz ambiental |
| 🏃 Modos deportivos | Más de 100 modos de entrenamiento |
| 🔋 Batería | Hasta 14 días de autonomía |
| ⚡ Carga | Magnética |
| 🌐 Conectividad | Bluetooth 5.3 |
| 💧 Resistencia al agua | 5 ATM |
| 🧭 Sistema operativo | HarmonyOS (compatible con Android e iOS) |
| 🧱 Materiales | Polímero reforzado con correa de silicona |
| 🎨 Color | Negro |
Una excelente elección para quienes buscan una pulsera inteligente ligera, completa y con gran autonomía para acompañar su actividad diaria. ⌚✨










