Descripción
La Lenovo Tab M10 FHD Plus (2.ª generación) es una tablet de 10,3 pulgadas diseñada para disfrutar de contenido multimedia, navegación y tareas cotidianas. Su pantalla Full HD de 1920 × 1200 píxeles, junto con los altavoces estéreo con Dolby Atmos, ofrece una buena experiencia para películas, series y música.
Esta versión incorpora 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, procesador MediaTek Helio P22T, conectividad 4G LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 y GPS. Dispone además de ranura para Nano-SIM y microSD, cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 MP, batería integrada de 5000 mAh y un elegante cuerpo metálico.
| 📋 Característica | 🔍 Especificación |
|---|---|
| 📱 Modelo | Lenovo Tab M10 FHD Plus (2.ª Gen.) |
| 🔢 Modelo técnico | TB-X606X |
| 📡 Red móvil | 4G LTE |
| 🖥️ Pantalla | 10,3″ IPS FHD |
| 🔲 Resolución | 1920 × 1200 píxeles |
| 🔄 Formato | 16:10 |
| 🧠 Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X |
| 💾 Almacenamiento | 64 GB eMMC |
| 💳 Ampliación | microSD hasta 256 GB |
| ⚙️ Procesador | MediaTek Helio P22T |
| 🔢 CPU | 8 núcleos, hasta 2,3 GHz |
| 🎮 GPU | IMG PowerVR GE8320 |
| 📸 Cámara trasera | 8 MP |
| 🤳 Cámara frontal | 5 MP |
| 🔊 Audio | Altavoces estéreo con Dolby Atmos |
| 📶 Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔵 Bluetooth | 5.0 |
| 🛰️ GPS | Sí |
| 💳 SIM | Nano-SIM |
| 🔌 Conector | USB-C 2.0 |
| 🎧 Jack 3,5 mm | Sí |
| 🔋 Batería | 5000 mAh |
| 🤖 Sistema operativo | Android |
| 📏 Dimensiones | 244,2 × 153,3 × 8,15 mm |
| ⚖️ Peso | 460 g |
| 🎨 Color | Gris |
| 🏗️ Construcción | Cuerpo metálicosn |













