Descripción
El Kingston SSD A400 960GB es una unidad de estado sólido de 2,5 pulgadas diseñada para mejorar la velocidad de arranque, carga de aplicaciones y transferencia de archivos frente a un disco duro mecánico. Es ideal para quienes buscan renovar su equipo con tecnología garantizada, calidad verificada y a un precio más accesible.
Es una excelente opción para ordenadores de sobremesa y portátiles compatibles con SATA. Utiliza memoria NAND Flash y una interfaz SATA Rev. 3.0, ofreciendo velocidades de lectura de hasta 500 MB/s y escritura de hasta 450 MB/s.
Sus 960GB proporcionan una amplia capacidad para sistema operativo, programas, juegos y archivos personales en un formato compacto de 7 mm de grosor.
| ✨ Característica | 📋 Especificación |
|---|---|
| 💾 Modelo | Kingston A400 |
| 🔢 Referencia | SA400S37/960G |
| 📦 Capacidad | 960 GB |
| 🖥️ Formato | 2,5 pulgadas |
| 📐 Grosor | 7 mm |
| 🔌 Interfaz | SATA Rev. 3.0, 6 Gb/s |
| ⬅️ Lectura secuencial | Hasta 500 MB/s |
| ➡️ Escritura secuencial | Hasta 450 MB/s |
| 💽 Tecnología | NAND Flash |
| ⏱️ MTBF | 1.000.000 de horas |
| 📊 Resistencia | 300 TBW |
| ⚡ Consumo en reposo | 0,195 W |
| 🔋 Consumo medio | 0,279 W |
| ⚡ Consumo máximo | 0,642 W en lectura y 1,535 W en escritura |
| 🌡️ Temperatura operativa | 0 °C a 70 °C |
| 📐 Dimensiones | 100 × 69,9 × 7 mm |
| ⚖️ Peso | 41 g |
| 🎨 Color | Negro |







