Descripción
El Huawei Watch GT 6 de 41 mm en color Purple es un smartwatch que combina diseño elegante, tecnología de seguimiento deportivo y funciones avanzadas de salud. Incorpora una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, sistema de posicionamiento GNSS y una autonomía de hasta 14 días. Es una excelente opción para renovar tu reloj inteligente con tecnología garantizada, calidad verificada y a un precio más accesible.
Está pensado para usuarios que buscan un reloj cómodo para el día a día, entrenamientos y seguimiento de su bienestar. Su pantalla AMOLED de 466 × 466 píxeles ofrece una visualización detallada, mientras que los sensores integrados permiten registrar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y la actividad física.
Su diseño compacto de acero inoxidable, conectividad Bluetooth y resistencia al agua de 5 ATM permiten utilizarlo en diferentes actividades. Además, es compatible con smartphones Android y iPhone, facilitando la recepción de notificaciones y el seguimiento de entrenamientos desde la aplicación Huawei Health.
Una excelente combinación de estilo, autonomía y funciones inteligentes para acompañarte durante toda la jornada.
| ✨ Característica | 📋 Especificación |
|---|---|
| ⌚ Modelo | Huawei Watch GT 6 KSU-B19 |
| 📏 Tamaño de caja | 41 mm |
| 🖥️ Pantalla | AMOLED de 1,32 pulgadas |
| 🔍 Resolución | 466 × 466 píxeles |
| 📐 Densidad de píxeles | 352 ppp |
| 🔄 Interacción | Pantalla táctil y corona giratoria |
| ☀️ Brillo máximo | Hasta 3000 nits |
| ❤️ Sensor cardíaco | Sensor óptico de frecuencia cardíaca |
| 🩸 Oxígeno en sangre | Medición de SpO₂ |
| 🌡️ Temperatura | Sensor de temperatura cutánea |
| 🧭 Sensores | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro y sensor de luz ambiental |
| 🛰️ Posicionamiento | GNSS multibanda con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS |
| 🏃 Modos deportivos | Más de 100 modalidades de entrenamiento |
| 🚴 Funciones deportivas | Seguimiento de carrera, ciclismo, natación y actividades al aire libre |
| 🔋 Autonomía máxima | Hasta 14 días |
| ⏱️ Autonomía de uso habitual | Hasta 7 días |
| ⚡ Carga | Carga inalámbrica |
| 📶 Conectividad | Bluetooth |
| 📞 Llamadas | Llamadas Bluetooth mediante micrófono y altavoz integrados |
| ⚙️ Sistema operativo | HarmonyOS |
| 📱 Compatibilidad | Android 9.0 o posterior e iOS 13.0 o posterior |
| 💧 Resistencia al agua | 5 ATM |
| 🛡️ Protección | IP69 |
| 🧱 Material de la caja | Acero inoxidable |
| 📏 Dimensiones | 41,3 × 41,3 × 9,99 mm |
| ⚖️ Peso | Aproximadamente 37,5 g sin correa |
| 🎨 Color | Purple, morado |
| 🏷️ Fabricante | Huawei |
| 🎯 Uso recomendado | Actividad física, seguimiento de salud, notificaciones y uso diario |















